销 售 部:0375-8133523 
          0375-8132242
          0375-8130179
          0375-3306090(传真)
联 系 人:陈海洋 13507628425
          金杏丽 13703757821
业务投诉:0375-8133845
单位名称:
    舞钢市九州钢材有限公司
开户银行:
    工行舞钢支行营业部
银行帐号:1707024909045007516
E-mail :hnwgjz@vip.sina.com
公司地址: 
河南省舞钢市朱兰地质队办公楼三楼

您是访问我们网站的

第   客人

舞钢市九州钢材现货明细

更新日期:2008-11-21
产地 品名 材质 厚度 尺寸 重量 备注
品名
4.25 X70 B807568 15.9 3200*12400 4.953 L31
4.26 X70 B708929 17.5 3105*12000 5.119 L34
4.25 X70 B807568 15.9 3200*12000 4.793 L31
4.25 X70 B802926 17.5 3090*9800 4.16 L32
1.01 X65 B706001 22.2 1566*11700 3.193 I08
1.01 WH60T B706933-A 15 1850*12150 2.647 I13
1.01 WH60T B706933-A 15 1850*12300 2.679 I14
4.25 WH60D B702019 17 3100*12600 5.213 L32
4.03 WH60A A711598 16 2300*8500 2.455 K41
1.01 WH60A B702484-A 15 2700*10100 3.211 I13
5.13 WH60A B808292-A 16 3260*12200 4.995 M27
4.03 WH60A A711598 16 2300*8100 2.34 K41
4.03 WH60A A711598 16 2300*8100 2.34 K41
5.07 WH60A A725111 28 2020*11200 4.973 L51
4.12 WH60A B804162 11 2480*12000 2.57 K49
4.03 WH60A A711598 16 2300*8100 2.34 K41
4.03 WH60A A711597 16 2300*8600 2.484 K41
4.03 WH60A A711598 16 2300*8200 2.369 K41
5.13 WH60A B808292-A 16 3260*12200 4.995 M26
5.12 WH60A B712439 15.9 1850*11800 2.725 M18
4.25 WH60A B800577 8 2680*7100 1.195 L30
1.01 WDB620 6H1069 44 3020*8300 8.658 I01
6.12 SPV355 A801864 24 2230*4500 1.891 N01
1.01 SA299 CH518844 90 2150*7600 11.544 I01
11.01 SA285GrC B827263 23 3220*12900 7.5 O50
1.01 SA203E C615214 8 1800*5250 .593 I01
5.08 S55C 废钢量 16 .036 L58
5.08 S55C B810685 16 2020*4500 1.195 L58
10.29 S355NL-Z35 CHB815996 83 2600*7950 13.468 O39
10.3 S355NL-Z35 CHB815434 86 2600*7950 13.954 O40
10.3 S355NL-Z35 CHB815972 83 2600*7950 13.468 O40
10.29 S355NL-Z35 CHB815435 86 2600*7950 13.954 O39
11.01 S355NL CHB813408 75 2450*8600 12.405 O46
10.31 S355NL CHB813994 75 2950*9300 16.152 O42
10.3 S355NL CHB815256 82 2500*9700 15.61 O41
10.31 S355NL CHB816637 82 2600*9200 15.397 O43
11.02 S355NL CHB814765 75 2390*8600 12.101 O56
10.15 S355NL CHB815249 83 2500*9400 15.311 O32
10.15 S355NL CHB815248 83 2500*9400 15.311 O32
10.29 S355NL CHB815250 83 2500*9400 15.311 O39
10.16 S355NL CHB814255 75 3200*8450 15.92 O35
10.29 S355NL CHB815105 75 2450*8450 12.189 O39
10.31 S355NL CHB815562 85 2500*7450 12.428 O43
10.31 S355NL CHB813712 75 2450*8600 12.405 O43
10.3 S355NL CHB815251 83 2500*9400 15.311 O41
11.01 S355NL CHB813812 85 2400*9700 15.534 O46
10.3 S355NL CHB815561 85 2500*8600 14.346 O40
10.29 S355NL CHB815529 85 2500*8750 14.596 O39
10.16 S355NL CHB814089 85 2350*9800 15.367 O35
10.16 S355NL CHB814088 85 2360*8000 12.597 O35

舞钢市九州钢材网 版权所有 
地址: 河南省舞钢市朱兰地质队办公楼三楼  邮编: 462500